Для того, чтобы начать сдавать отчетность через интернет, не покидая своего рабочего места, достаточно подключиться к одному из нижеуказанных тарифов.
При этом никаких дополнительных платежей за сдаваемую отчетность, в течении действия лицензии, НЕТ!
| Стоимость лицензии ПО «Астрал Отчет» (НДС не облагается) на 12 месяцев, в рублях | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вид налогообложения | |||||
| ТАРИФЫ | ОСНО | УСНО | Бюджет | ИП | |
БАЗОВЫЙ
|
Основной Абонент | ||||
| 6300 | 3900 | 3000 | 2900 | ||
| Дополнительный Абонент | |||||
| 5700 | 3500 | 2700 | 2600 | ||
ОПТИМАЛЬНЫЙ
|
Основной Абонент | ||||
| 8900 | 5900 | 5600 | 3900 | ||
| Дополнительный Абонент | |||||
| 8000 | 5300 | 5000 | 3500 | ||
| Расширение лицензии | |||||
| Дополнительное направление в ИФНС (каждое дополнительное КПП) | 500 | ||||
| Открытие дополнительного направления сдачи отчетов | 1500 | ||||
| Информационная выписка из ЕГРЮЛ | 1000 | ||||
| Внеплановая смена сертификата ЭЦП (за один сертификат и его регистрацию) | 600 | ||||
| Дополнительный сертификат ключа ЭЦП (за один сертификат и его регистрацию) | 600 | ||||
| Дополнительные услуги | |||||
| Выезд специалиста и 1 час работы для установки ПО и консультации по работе с программой в пределах МКАД + 900 руб. каждый последующий час работы | 1900 | ||||
| Курьерская доставка документов и программ в пределах МКАД | 300 | ||||
| Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 8 Кб | 750 | ||||
| Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 72 Кб | 850 | ||||
Тарифные планы для ГРУППЫ КОМПАНИЙ.
Тариф "Группа компаний" - тариф для расчетливых людей. Если вы подаете заявку для подключения от 5-х организаций, то вы приобретаете возможность сдавать отчетность в ФНС и ПФР на более выгодных условиях.
| Стоимость лицензии ПО «Астрал Отчет» (НДС не облагается) для Группы Компаний на 12 месяцев, в руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф ГРУППА КОМПАНИЙ | где N – количество организаций в группе компаний, стоимость за 1 организацию | |||||||
| 5-9 | 10-19 | 20-34 | 35-49 | 50-99 | 100-199 | 200-499 | от 500 | |
| ГРУППА КОМПАНИЙ | N*2 700 | N*2 300 | N*1 750 | N*1 450 | N*1 200 | N*1 100 | N*900 | N*700 |
| БЮДЖЕТ ЦБ | N*2 300 | N*1 900 | N*1 700 | N*1 400 | N*1 150 | N*1 000 | N*800 | N*600 |
| Расширение лицензии | ||||||||
| Дополнительное направление в ИФНС (доп. КПП) для каждой организации | 350 | |||||||
| Открытие направления сдачи расчетов в ФСС | 350 | |||||||
| Информационная выписка из ЕГРЮЛ | 1000 | |||||||
| Внеплановая смена сертификата ЭЦП (за один сертификат и его регистрацию) | 450 | |||||||
| Дополнительный сертификат ключа ЭЦП (за один сертификат и его регистрацию) | 450 | |||||||
| Дополнительные услуги | ||||||||
| Выезд специалист и 1 час работы для установки ПО и консультации по работе с программой в пределах МКАД + 900 руб. каждый последующий час работы | 1900 | |||||||
| Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 8 Кб | 750 | |||||||
| Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 72 Кб | 850 | |||||||
Тарифный план "Налоговый представитель".
Тариф "Налоговый представитель"- тариф для предприимчивых людей. С нашей программой Вы сможете сдавать отчеты в любую налоговую г. Москвы за другие организации (по доверенности от этих организаций). Тариф для сдачи каждого отчета устанавливаете Вы сами. Стройте и расширяйте свой бизнес с НАМИ!
где N – количество отправленных файлов отчетности |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАЛОГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | ||||||